年間賞受賞の皆様、おめでとうございます。
*受賞者のコメント順位 | 支部名 | 氏名 | 全長[cm] | 重量[kg] | 月 日 | ポイント | 記事 |
【鯉の部】 | |||||||
1 | 東関東 | 大島 俊広 | 102 | 20 | 7月10日 | 北利根川・東関東高速下右 | |
2 | 埼玉 | 吉田 稔 | 99.5 | 6月11日 | 外浪逆浦 | 愛好会大会準優勝 | |
3 | 北関東 | 石川比呂志 | 98 | 5月24日 | 牛堀ドック | ||
3 | 東関東 | 加藤 雅史 | 98 | 7月3日 | 常陸利根川 | ||
5 | 北関東 | 石村 靖弘 | 97.4 | 7月17日 | 常陸利根川 | ||
6 | 北関東 | 染谷 岩男 | 97.2 | 5月1日 | 常陸利根川 | ||
7 | 埼玉 | 吉田 稔 | 97 | 19 | 5月19日 | 荒川上流 | |
7 | 東関東 | 鏑木 松幸 | 97 | 5月15日 | 常陸利根川 | 春季大会・優勝 | |
9 | 北関東 | 染谷 岩男 | 96.3 | 5月1日 | 常陸利根川 | ||
10 | 東関東 | 須賀 和彦 | 95 | 13 | 10月29日 | 鰐川・大船津 | 秋季大会・優勝 |
11 | 北関東 | 金森 明美 | 95 | 12 | 10月29日 | 北浦・水原 | 秋季大会・準優勝 |
12 | 北関東 | 染谷 岩男 | 95 | 5月15日 | 常陸利根川 | 春季大会・準優勝 | |
12 | 埼玉 | 神山 長三 | 95 | 10月8日 | 常陸利根川 | ||
14 | 東関東 | 大島 俊広 | 94 | 5月14日 | 霞ヶ浦・古宿 | 春季大会・3位 | |
15 | 北関東 | 金森 明美 | 93.5 | 9月18日 | 常陸利根川 | ||
16 | 関西 | 高橋富士夫 | 93 | 13.1 | 4月30日 | 北潟湖 | 発泡吸込み1本針 |
16 | 北関東 | 金森 一男 | 93 | 10月9日 | 常陸利根川 | ||
16 | 北関東 | 石川比呂志 | 93 | 10月27日 | 北浦 | ||
19 | 埼玉 | 金子 卓史 | 92 | 5月2日 | 常陸利根川 | ||
19 | 東関東 | 羽田 祐治 | 92 | 5月4日 | 霞ヶ浦・小高 | ||
21 | 埼玉 | 平野 耕一 | 91.5 | 4月16日 | 北浦・水原第1ドック | ||
21 | 埼玉 | 神山 長三 | 91.5 | 7月17日 | 常陸利根川 | ||
23 | 北関東 | 染谷 岩男 | 91.2 | 5月1日 | 常陸利根川 | ||
24 | 埼玉 | 金子 卓史 | 91 | 5月4日 | 常陸利根川 | ||
24 | 東関東 | 大島 俊広 | 91 | 5月14日 | 霞ヶ浦・古宿 | ||
24 | 埼玉 | 向井 勝志 | 91 | 9月18日 | 常陸利根川 | ||
27 | 東関東 | 須賀 和彦 | 90.5 | 6月14日 | 北浦 | 愛好会大会・7位 | |
27 | 埼玉 | 平野 耕一 | 90.5 | 11月20日 | 北利根川 | ||
29 | 埼玉 | 向井 勝志 | 90.1 | 10月29日 | 常陸利根川 | 秋季大会・3位 | |
30 | 関西 | 高橋富士夫 | 90 | 7月23日 | 木曽川・濃尾大橋下右岸 | ボイリー | |
30 | 埼玉 | 小名木正雄 | 90 | 9月14日 | 八郎潟 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 89 | 3月20日 | 長良川・名阪高速上流右岸 | 発泡吸込み1本針 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 89 | 4月30日 | 北潟湖 | 発泡吸込み1本針 | ||
埼玉 | 平野 耕一 | 89 | 4月16日 | 北浦・水原第1ドック | |||
埼玉 | 神山 長三 | 89 | 10月9日 | 常陸利根川 | |||
北関東 | 金森 一男 | 88.5 | 10月29日 | 北浦・水原 | 秋季大会・4位 | ||
北関東 | 石川比呂志 | 88 | 5月14日 | 霞ヶ浦・牛堀 | 春季大会・4位 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 88 | 9月11日 | 長良川大橋左岸T字乱杭 | 発泡吸込み1本針 | ||
南関東 | 今井 孝雄 | 88 | 10 | 10月16日 | 上田市須川湖 | ||
東関東 | 加藤 雅史 | 88 | 10月29日 | 北浦 | 秋季大会・5位 | ||
北関東 | 福田 正彦 | 87.7 | 5月14日 | 常陸利根川 | 春季大会・5位 | ||
埼玉 | 小名木正雄 | 87.5 | 6月14日 | 常陸利根川 | 愛好会大会・8位 | ||
東関東 | 須賀 和彦 | 87.5 | 10月29日 | 鰐川・大船津 | 秋季大会 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 87 | 12.4 | 11月3日 | 木曽川・東海大橋下流左岸 | 発泡吸込み1本針 | |
関西 | 高橋富士夫 | 87 | 12月3日 | 庄内川・万場大橋下流左岸 | パール・1本針ヘアリグ | ||
東北 | 笠岡 庸志 | 86 | 5月11日 | 常陸利根川 | |||
関西 | 高橋富士夫 | 86 | 6月5日 | 木曽川・名阪高速下流右岸 | 発泡吸込み1本針 | ||
埼玉 | 平野 耕一 | 85 | 4月16日 | 北浦・水原第1ドック | |||
埼玉 | 蛭間 千明 | 85 | 7月10日 | 鰐川・水神河岸下流 | |||
関西 | 高橋富士夫 | 85 | 8月17日 | 五条川 | ボイリー | ||
埼玉 | 小名木正雄 | 85 | 9月17日 | 八郎潟 | |||
埼玉 | 神山 長三 | 85 | 10月8日 | 常陸利根川 | |||
埼玉 | 小名木正雄 | 85 | 10月18日 | 北浦・武井水門 | |||
埼玉 | 平野 耕一 | 85 | 11月19日 | 北利根川 | |||
埼玉 | 平野 耕一 | 85 | 11月20日 | 北利根川 | |||
埼玉 | 黒川 毅 | 85 | 12月9日 | 常陸利根川 | |||
東関東 | 須賀 和彦 | 84.5 | 5月14日 | 霞ヶ浦・小高 | 春季大会 | ||
東関東 | 須賀 和彦 | 84.5 | 5月15日 | 霞ヶ浦・小高干拓 | |||
北関東 | 金森 明美 | 84.5 | 5月14日 | 常陸利根川 | 春季大会 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 84 | 4月30日 | 北潟湖 | 発泡吸込み1本針 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 84 | 12月3日 | 庄内川・万場大橋下流左岸 | パール・1本針ヘアリグ | ||
関西 | 高橋富士夫 | 83 | 4月13日 | 東大江川 | |||
北関東 | 遠藤 和彦 | 83 | 4月24日 | 霞ヶ浦・本新 | |||
関西 | 高橋富士夫 | 83 | 5月15日 | 長良川JR関西線上流右岸 | 発泡吸込み1本針 | ||
埼玉 | 吉田 稔 | 83 | 5月19日 | 荒川上流 | |||
埼玉 | 黒川 毅 | 83 | 5月24日 | 沼沢湖 | |||
関西 | 高橋富士夫 | 83 | 7月28日 | 木曽川・濃尾大橋下右岸 | ボイリー | ||
埼玉 | 小名木正雄 | 83 | 10月17日 | 北浦・武井水門 | |||
関西 | 高橋富士夫 | 83 | 11月6日 | 木曽川・東海大橋下流左岸 | 発泡吸込み1本針 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 83 | 11月27日 | 庄内川・水管橋下右岸 | 発泡吸込み1本針 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 83 | 12月3日 | 庄内川・万場大橋下流左岸 | パール・1本針ヘアリグ | ||
関西 | 高橋富士夫 | 82 | 3月26日 | 長良川・名阪高速上流右岸 | 発泡吸込み1本針 | ||
北関東 | 染谷 岩男 | 82 | 5月1日 | 常陸利根川 | |||
関西 | 高橋富士夫 | 82 | 6月12日 | 揖斐川・万寿テトラ | 発泡吸込み1本針 | ||
埼玉 | 小名木正雄 | 82 | 8月18日 | 北利根川 | |||
北関東 | 石川比呂志 | 81 | 5月24日 | 霞ヶ浦・牛堀ドック | |||
東北 | 笠岡 庸志 | 81 | 5月14日 | 常陸利根川 | 春季大会 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 81 | 12月4日 | 庄内川・万場大橋下流左岸 | パール・1本針ヘアリグ | ||
関西 | 高橋富士夫 | 80 | 4月30日 | 北潟湖 | 発泡吸込み1本針 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 80 | 4月30日 | 北潟湖 | 発泡吸込み1本針 | ||
埼玉 | 金子 卓史 | 80 | 5月2日 | 常陸利根川 | |||
埼玉 | 金子 卓史 | 80 | 5月4日 | 常陸利根川 | |||
東関東 | 羽田 祐治 | 80 | 5月4日 | 霞ヶ浦・小高 | |||
埼玉 | 関口 忍 | 80 | 5月5日 | びん沼川 | |||
関西 | 高橋富士夫 | 80 | 6月4日 | 木曽川・名阪高速下流右岸 | 発泡吸込み1本針 | ||
関西 | 高橋富士夫 | 80 | 7月17日 | 五条川 | ボイリー | ||
埼玉 | 橋本 英次 | 80 | 8月7日 | 利根川・福川 | |||
埼玉 | 神山 長三 | 80 | 10月8日 | 常陸利根川 | |||
埼玉 | 小名木正雄 | 80 | 10月17日 | 北浦・武井水門 | |||
東関東 | 須賀 和彦 | 80 | 10月30日 | 鰐川・大船津 | 秋季大会 | ||
埼玉 | 中村 維秀 | 80 | 11月5日 | 北浦・大生ドック | 自作ボイリー | ||
関西 | 高橋富士夫 | 80 | 12月3日 | 庄内川・万場大橋下流左岸 | パール・1本針ヘアリグ | ||
【青魚の部】 | |||||||
該当者なし | |||||||
【草魚の部】 | |||||||
1 | 関西 | 高橋富士夫 | 117 | 5月8日 | 佐屋川名阪高速下流左岸 | パン | |
2 | 埼玉 | 蛭間 千明 | 111 | 7月9日 | 鰐川・水神河岸下流 | ||
3 | 北関東 | 金森 一男 | 110 | 9月22日 | 外浪逆浦 | ||
4 | 関西 | 高橋富士夫 | 109 | 5月8日 | 佐屋川名阪高速下流左岸 | パン | |
4 | 北関東 | 金森 一男 | 109 | 5月14日 | 常陸利根川 | 春季大会 | |
4 | 北関東 | 遠藤 和彦 | 109 | 5月15日 | 霞ヶ浦・本新 | 春季大会 | |
7 | 関西 | 高橋富士夫 | 105 | 6月12日 | ミヨ池 | アシの葉 | |
8 | 関西 | 高橋富士夫 | 103 | 5月8日 | 佐屋川名阪高速下流左岸 | パン | |
8 | 関西 | 高橋富士夫 | 103 | 7月2日 | ミヨ池 | パン | |
【連魚の部】 | |||||||
1 | 東北 | 笠岡 庸志 | 105 | 5月12日 | 常陸利根川 | ||
2 | 北関東 | 金森 明美 | 96 | 10月8日 | 常陸利根川 | ||
3 | 北関東 | 遠藤 和彦 | 95 | 6月4日 | 渡良瀬川 | ||
註@ 会則より、同寸の場合は、重量計測した方を、また同重量の場合は重い方を優位としました。 |